ออนไลน์ : 46
# | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 | 5 เม.ย. 2567 | 179 |
2 | ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 | 5 เม.ย. 2567 | 104 |
3 | ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 | 5 เม.ย. 2567 | 84 |
4 | ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 | 5 เม.ย. 2567 | 72 |
5 | ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 | 5 เม.ย. 2567 | 71 |
6 | ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566 | 5 เม.ย. 2567 | 76 |
7 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 - มีนาคม พ.ศ. 2567 | 11 มี.ค. 2567 | 66 |
8 | เดือน มีนาคม 2566 | 7 เม.ย. 2566 | 79 |
9 | เดือน กุมภาพันธ์ 2566 | 3 มี.ค. 2566 | 81 |
10 | เดือน มกราคม 2566 | 3 ก.พ. 2566 | 82 |
11 | เดือน ธันวาคม 2565 | 6 ม.ค. 2566 | 94 |
12 | เดือน พฤศจิกายน 2565 | 9 ธ.ค. 2565 | 86 |
13 | เดือน ตุลาคม 2565 | 4 พ.ย. 2565 | 87 |
14 | เรื่อง สถิติเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง | 25 เม.ย. 2565 | 113 |
ทั้งหมด 14 แถว : 1
- 1