ออนไลน์ : 30
# | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | สถิติการให้บริการ ผ่านระบบ E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน ตุลาคม 2565 - เดือน กันยายน 2566) | 18 มี.ค. 2567 | 64 |
2 | สถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน ตุลาคม 2565 - เดือน กันยายน 2566) | 18 ม.ค. 2567 | 75 |
3 | สถิติการให้บริการถังขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 | 25 เม.ย. 2565 | 160 |
4 | สถิติการให้บริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 25 เม.ย. 2565 | 126 |
5 | สถิติการให้บริการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 19 เม.ย. 2564 | 210 |
6 | สถิติการให้บริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 19 เม.ย. 2564 | 196 |
7 | สถิติการให้บริการถังขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 19 เม.ย. 2564 | 209 |
8 | สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | 12 ต.ค. 2563 | 195 |
9 | สถิติการให้บริการประชาชน | 18 มิ.ย. 2563 | 212 |
ทั้งหมด 9 แถว : 1
- 1