ออนไลน์ : 36
# | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 6 มิ.ย. 2566 | 123 |
2 | ผลการสำรวจความพึงพอใจของผ้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พ.ศ.2564 | 25 เม.ย. 2565 | 179 |
3 | ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พ.ศ.2563 | 30 เม.ย. 2564 | 193 |
4 | ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พ.ศ. 2562 | 4 ก.ย. 2563 | 232 |
5 | ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พ.ศ.2561 | 28 มิ.ย. 2562 | 197 |
ทั้งหมด 5 แถว : 1
- 1